사업명 | 태백 포레스트 애시앙 1단지 |
---|---|
위치 | 강원도 태백시 태붐로 54 (황지동 848) |
용도 | 아파트, 근린생활시설 |
규모 | 아파트 지하 2층, 지상 12~28층 7개동 총 650세대 |
대지면적 | 20,273.2㎡ |
건축면적 | 4,086.1835㎡ |
구조 | 철근콘크리트조 |
연면적 |
90,428.1128㎡ 지상 61,738.7636㎡ / 지하 28,689.3492㎡ |
건폐율 | 20.16% |
용적률 | 302.07% |
주차대수 |
667대 아파트-667대 / 상가-1대 |
세대수 |
총 650세대 59㎡-334세대 / 84㎡-316세대 |
사업명 | 태백 포레스트 애시앙 2단지 |
---|---|
위치 | 강원도 태백시 고원로 119(황지동 849) |
용도 | 아파트, 근린생활시설 |
규모 | 아파트 지하 2층, 지상 21~28층 6개동 총 576세대 |
대지면적 | 15,599.1㎡ |
건축면적 | 3,470.3331㎡ |
구조 | 철근콘크리트조 |
연면적 |
69,541.6217㎡ 지상 46,688.3567㎡ / 지하 22,853.2650㎡ |
건폐율 | 22.25% |
용적률 | 292.45% |
주차대수 |
588대 아파트-587대 / 상가-1대 |
세대수 |
576세대 59㎡-576세대 |